资金流日报 (_收)
行业排名
概念排名
地域排名
资金流优选
个股排名
行业排名
| # | 板块名称 | 涨跌% | 评分 | 分增速 | 流增速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活用纸 | -2.36 | 99.99 | 2 | 18 |
| 2 | 个护用品 | -1.82 | 99.18 | 0 | 14 |
| 3 | 照明设备Ⅲ | 0.21 | 89.59 | 9 | -20 |
| 4 | 照明设备Ⅱ | 0.21 | 89.59 | 9 | -20 |
| 5 | 美容护理 | -1.56 | 88.30 | 31 | 185 |
| 6 | 林业Ⅲ | 2.41 | 88.14 | 112 | 38 |
| 7 | 林业Ⅱ | 2.41 | 88.14 | 112 | 38 |
| 8 | 卫浴电器 | -1.25 | 88.14 | 6 | -21 |
| 9 | 厨卫电器 | -1.08 | 87.82 | 34 | -89 |
| 10 | 其他塑料制品 | 0.23 | 87.70 | 20 | 77 |
| 11 | 通信工程及服务 | 1.86 | 87.54 | 37 | 226 |
| 12 | 工程机械器件 | -0.76 | 87.21 | 116 | 9 |
| 13 | 厨房电器 | -1.00 | 87.09 | 54 | -119 |
| 14 | 其他家电Ⅲ | -1.08 | 86.97 | 97 | -441 |
| 15 | 其他家电Ⅱ | -1.08 | 86.97 | 97 | -441 |
| 16 | 汽车综合服务 | 0.78 | 86.89 | 190 | -175 |
| 17 | 文化用品 | -0.16 | 86.85 | 278 | 382 |
| 18 | 其他专业服务 | 0.86 | 86.69 | 87 | 103 |
| 19 | 保健品 | -0.51 | 86.45 | -1 | -361 |
| 20 | 定制家居 | -0.36 | 86.09 | -1 | -169 |
| 21 | 其他数字媒体 | 6.61 | 85.92 | 25 | -249 |
| 22 | 纸包装 | -0.09 | 85.76 | 93 | 53 |
| 23 | 洗护用品 | -0.61 | 85.60 | -14 | -121 |
| 24 | 机器人 | -1.40 | 85.60 | 342 | -226 |
| 25 | 其他家居用品 | -0.23 | 85.56 | 105 | 390 |
| 26 | 国有大型银行Ⅲ | 0.08 | 85.52 | 55 | -183 |
| 27 | 医美耗材 | -1.46 | 85.44 | 234 | 0 |
| 28 | 房产租赁经纪 | 0.59 | 85.40 | 354 | -16 |
| 29 | 白酒Ⅲ | -1.40 | 85.36 | 15 | -290 |
| 30 | 白酒Ⅱ | -1.40 | 85.36 | 15 | -290 |
| 31 | 公交 | 0.28 | 85.32 | 345 | 19 |
| 32 | 钾肥 | -1.82 | 85.28 | 446 | -10 |
| 33 | 胶黏剂及胶带 | -0.72 | 85.20 | 126 | -2 |
| 34 | 汽车服务 | -0.08 | 85.08 | 240 | -70 |
| 35 | 防水材料 | 0.57 | 85.04 | 15 | 1 |
| 36 | 水泥制造 | 0.63 | 84.96 | -9 | 4 |
| 37 | 品牌消费电子 | 1.25 | 84.92 | 135 | -139 |
| 38 | 商业地产 | 0.13 | 84.84 | 25 | -17 |
| 39 | 辅料 | -1.37 | 84.76 | -13 | -65 |
| 40 | 水泥 | 0.51 | 84.68 | -12 | 9 |
| 41 | 燃料电池 | -0.11 | 84.63 | 264 | -126 |
| 42 | 端到端供应链服务 | -1.47 | 84.59 | -34 | -116 |
| 43 | 耐火材料 | -0.47 | 84.47 | 397 | 358 |
| 44 | 印刷 | -0.31 | 84.47 | 117 | -74 |
| 45 | 医疗美容 | -0.97 | 84.47 | 220 | 3 |
| 46 | 轮胎轮毂 | -0.62 | 84.39 | -4 | -51 |
| 47 | 诊断服务 | 0.52 | 84.39 | 38 | -23 |
| 48 | 化妆品制造及其他 | -1.21 | 84.27 | 131 | -4 |
| 49 | 鞋帽及其他 | 0.54 | 84.27 | 122 | 272 |
| 50 | 钨 | 0.39 | 84.15 | 254 | 272 |
| 51 | 厨房小家电 | – | 84.15 | 144 | 77 |
| 52 | 烘焙食品 | -0.39 | 84.03 | 26 | 136 |
| 53 | 多业态零售 | 0.58 | 83.95 | 132 | 146 |
| 54 | 家居用品 | -0.58 | 83.91 | 19 | 91 |
| 55 | 地面兵装Ⅲ | 0.04 | 83.87 | -40 | -187 |
| 56 | 地面兵装Ⅱ | 0.04 | 83.87 | -40 | -187 |
| 57 | 涤纶 | 1.11 | 83.75 | 154 | 234 |
| 58 | 锦纶 | 0.42 | 83.75 | -17 | -126 |
| 59 | 快递 | -2.03 | 83.75 | 121 | -405 |
| 60 | 水产饲料 | 2.07 | 83.67 | 335 | 348 |
| 61 | 其他医疗服务 | 2.33 | 83.67 | 53 | 324 |
| 62 | 其他建材Ⅲ | 0.63 | 83.63 | 36 | -93 |
| 63 | 其他专业工程 | 0.51 | 83.59 | 20 | 26 |
| 64 | 其他汽车零部件 | -1.35 | 83.59 | -35 | -128 |
| 65 | 房地产服务 | -0.03 | 83.59 | 313 | -47 |
| 66 | 期货 | 0.21 | 83.59 | -27 | -6 |
| 67 | 钢铁管材 | -0.66 | 83.59 | 123 | 127 |
| 68 | 航空装备Ⅲ | -0.90 | 83.59 | -35 | -306 |
| 69 | 航空装备Ⅱ | -0.90 | 83.59 | -35 | -306 |
| 70 | 工控设备 | -0.43 | 83.55 | 257 | -207 |
| 71 | 视频媒体 | -3.12 | 83.55 | 68 | -273 |
| 72 | 水泥制品 | 0.33 | 83.51 | -18 | 69 |
| 73 | 广告媒体 | 6.85 | 83.51 | 72 | -33 |
| 74 | 疫苗 | -0.03 | 83.43 | 219 | 83 |
| 75 | 动物保健Ⅲ | 0.44 | 83.43 | -55 | 45 |
| 76 | 动物保健Ⅱ | 0.44 | 83.43 | -55 | 45 |
| 77 | 运动服装 | -0.11 | 83.39 | -26 | -89 |
| 78 | 化学制剂 | 0.54 | 83.39 | 13 | -54 |
| 79 | 培训教育 | -1.73 | 83.39 | -39 | -328 |
| 80 | 钛白粉 | -1.24 | 83.35 | 233 | -30 |
| 81 | 车身附件及饰件 | -1.79 | 83.35 | 29 | -236 |
| 82 | 消费电子 | 0.30 | 83.26 | 355 | 56 |
| 83 | LED | 2.03 | 83.22 | 280 | 247 |
| 84 | 氯碱 | 0.26 | 83.18 | 126 | 88 |
| 85 | 小家电 | -0.80 | 83.18 | 152 | 93 |
| 86 | 长材 | 0.16 | 83.14 | 134 | -11 |
| 87 | 包装印刷 | -0.68 | 83.06 | 89 | 29 |
| 88 | 大众出版 | 3.15 | 83.02 | -16 | 99 |
| 89 | 商用载客车 | -0.22 | 83.02 | 58 | 52 |
| 90 | 工程咨询服务Ⅲ | -0.28 | 82.98 | -4 | -107 |
| 91 | 工程咨询服务Ⅱ | -0.28 | 82.98 | -4 | -107 |
| 92 | 原材料供应链服务 | -1.29 | 82.98 | 56 | -183 |
| 93 | 家用电器 | -0.78 | 82.98 | 16 | -223 |
| 94 | 食品饮料 | -0.60 | 82.98 | 30 | -175 |
| 95 | 消费电子零部件及组装 | 0.19 | 82.94 | 351 | 76 |
| 96 | 化学制药 | 0.24 | 82.94 | 11 | -43 |
| 97 | 装修建材 | 0.32 | 82.90 | 25 | -50 |
| 98 | 人力资源服务 | -4.00 | 82.90 | 189 | 382 |
| 99 | IT服务Ⅲ | 1.78 | 82.86 | 258 | 211 |
| 100 | IT服务Ⅱ | 1.78 | 82.86 | 258 | 211 |
| 101 | 医疗服务 | -0.46 | 82.86 | 93 | 9 |
| 102 | 文娱用品 | -0.86 | 82.82 | -37 | 166 |
| 103 | 物流 | -1.09 | 82.82 | 28 | -236 |
| 104 | 玻纤制造 | 1.20 | 82.78 | 308 | 291 |
| 105 | 成品家居 | -1.21 | 82.78 | 144 | -139 |
| 106 | 轻工制造 | -0.72 | 82.74 | -7 | 96 |
| 107 | 出版 | 2.28 | 82.74 | -25 | 60 |
| 108 | 黄金 | -0.26 | 82.74 | -104 | -128 |
| 109 | 制冷空调设备 | 0.84 | 82.70 | -38 | 188 |
| 110 | 调味发酵品Ⅲ | 0.44 | 82.70 | 146 | 85 |
| 111 | 调味发酵品Ⅱ | 0.44 | 82.70 | 146 | 85 |
| 112 | 粮油加工 | 0.16 | 82.66 | 92 | -42 |
| 113 | 食品加工 | 0.01 | 82.58 | 39 | -252 |
| 114 | 影视动漫制作 | 1.26 | 82.54 | 23 | 150 |
| 115 | 乳品 | -0.87 | 82.50 | 67 | 45 |
| 116 | 纺织化学制品 | -1.20 | 82.50 | -20 | -107 |
| 117 | 合成树脂 | -0.76 | 82.46 | 174 | -97 |
| 118 | 医疗研发外包 | -0.94 | 82.42 | 100 | 91 |
| 119 | 医药生物 | -0.09 | 82.42 | 64 | 22 |
| 120 | 汽车零部件 | -1.17 | 82.34 | 21 | -267 |
| 121 | 印染 | -0.98 | 82.30 | -72 | 109 |
| 122 | 银行 | -0.58 | 82.22 | -6 | -42 |
| 123 | 银行Ⅱ | -0.58 | 82.22 | -6 | -42 |
| 124 | 其他计算机设备 | -0.53 | 82.22 | 146 | -287 |
| 125 | 生物制品 | -0.10 | 82.18 | 186 | 205 |
| 126 | 医疗设备 | -0.50 | 82.18 | 55 | 25 |
| 127 | 血液制品 | -0.78 | 82.18 | 80 | 240 |
| 128 | 跨境电商 | -0.32 | 82.18 | -81 | -219 |
| 129 | 数字媒体 | 1.56 | 82.14 | -36 | 0 |
| 130 | 预加工食品 | -0.09 | 82.10 | 114 | 163 |
| 131 | 其他黑色家电 | 0.23 | 82.10 | -100 | -346 |
| 132 | 垂直应用软件 | 0.70 | 82.10 | -6 | -45 |
| 133 | 体育Ⅲ | 0.21 | 82.06 | 30 | -239 |
| 134 | 体育Ⅱ | 0.21 | 82.06 | 30 | -239 |
| 135 | 港口 | -0.31 | 82.06 | 227 | -39 |
| 136 | 影视院线 | 0.93 | 82.06 | 2 | 150 |
| 137 | 房地产 | 0.12 | 82.02 | 86 | -131 |
| 138 | 电商服务 | 0.09 | 82.02 | -25 | -78 |
| 139 | 教育出版 | 0.70 | 82.02 | -6 | -95 |
| 140 | 农用机械 | -1.27 | 81.85 | -48 | -164 |
| 141 | 互联网电商 | -0.08 | 81.85 | -66 | -138 |
| 142 | 计算机 | 0.76 | 81.85 | 136 | 72 |
| 143 | 化学纤维 | 0.26 | 81.81 | -54 | -123 |
| 144 | 玻璃制造 | 1.02 | 81.81 | 279 | -74 |
| 145 | 油田服务 | -0.36 | 81.81 | -120 | -58 |
| 146 | 底盘与发动机系统 | -0.96 | 81.81 | 75 | -294 |
| 147 | 模拟芯片设计 | 0.93 | 81.77 | -137 | 11 |
| 148 | 医疗器械 | -0.40 | 81.77 | 30 | 84 |
| 149 | 其他生物制品 | -0.02 | 81.73 | 177 | 239 |
| 150 | 饲料 | 1.03 | 81.69 | 266 | 291 |
| 151 | 水力发电 | 0.09 | 81.69 | -15 | 1 |
| 152 | 线下药店 | -0.13 | 81.69 | 98 | 169 |
| 153 | 塑料 | -0.41 | 81.65 | -24 | 91 |
| 154 | 家纺 | -1.46 | 81.65 | 6 | -266 |
| 155 | 电工仪器仪表 | -1.09 | 81.65 | -150 | -165 |
| 156 | 房地产开发 | 0.15 | 81.65 | 12 | -150 |
| 157 | 金属制品 | -0.55 | 81.65 | 129 | -172 |
| 158 | 商用车 | -1.05 | 81.65 | 41 | -444 |
| 159 | 电信运营商 | -4.15 | 81.65 | 41 | -373 |
| 160 | 油气开采Ⅲ | -0.97 | 81.61 | -102 | -179 |
| 161 | 油气开采Ⅱ | -0.97 | 81.61 | -102 | -179 |
| 162 | 传媒 | 1.58 | 81.61 | -56 | 103 |
| 163 | 清洁小家电 | -1.13 | 81.57 | 209 | 168 |
| 164 | 楼宇设备 | -0.41 | 81.57 | 168 | -165 |
| 165 | 电网自动化设备 | -0.30 | 81.57 | 202 | -126 |
| 166 | 电视广播Ⅲ | 3.26 | 81.53 | -17 | 368 |
| 167 | 电视广播Ⅱ | 3.26 | 81.53 | -17 | 368 |
| 168 | 油服工程 | -0.09 | 81.53 | -88 | 46 |
| 169 | 其他化学制品 | -0.71 | 81.49 | -114 | 125 |
| 170 | 管材 | 0.39 | 81.49 | 3 | -118 |
| 171 | 广告营销 | 1.64 | 81.49 | -63 | 233 |
| 172 | 饮料乳品 | -1.10 | 81.49 | 59 | -56 |
| 173 | 国际工程 | 1.07 | 81.45 | 230 | 364 |
| 174 | 农产品加工 | 0.83 | 81.41 | 159 | 22 |
| 175 | 体外诊断 | -0.57 | 81.41 | 16 | -12 |
| 176 | 汽车 | -1.12 | 81.41 | -1 | -350 |
| 177 | 医疗耗材 | -0.21 | 81.37 | -12 | 208 |
| 178 | 房地产综合服务 | – | 81.37 | -114 | 164 |
| 179 | 其他石化 | 1.17 | 81.33 | 192 | 90 |
| 180 | 中药Ⅲ | -0.15 | 81.33 | 6 | -33 |
| 181 | 中药Ⅱ | -0.15 | 81.33 | 6 | -33 |
| 182 | 计算机设备 | -0.40 | 81.33 | 34 | -249 |
| 183 | 贸易Ⅲ | 0.05 | 81.29 | 41 | -148 |
| 184 | 贸易Ⅱ | 0.05 | 81.29 | 41 | -148 |
| 185 | 油气及炼化工程 | 0.27 | 81.29 | 44 | 132 |
| 186 | 娱乐用品 | -1.08 | 81.29 | -134 | 26 |
| 187 | 自动化设备 | -0.55 | 81.29 | 221 | 2 |
| 188 | 家电零部件Ⅲ | -0.88 | 81.29 | 152 | -216 |
| 189 | 家电零部件Ⅱ | -0.88 | 81.29 | 152 | -216 |
| 190 | 粘胶 | -0.42 | 81.25 | -173 | -337 |
| 191 | 电机Ⅲ | -0.91 | 81.25 | 197 | -206 |
| 192 | 电机Ⅱ | -0.91 | 81.25 | 197 | -206 |
| 193 | 商用载货车 | -1.52 | 81.25 | 22 | -482 |
| 194 | 软件开发 | 0.51 | 81.25 | 38 | 92 |
| 195 | 能源及重型设备 | -0.94 | 81.17 | 220 | 412 |
| 196 | 通信终端及配件 | 1.58 | 81.17 | 184 | -15 |
| 197 | 营销代理 | 1.06 | 81.17 | -93 | 278 |
| 198 | 纺织鞋类制造 | -2.07 | 81.17 | 57 | -157 |
| 199 | 通信服务 | 1.26 | 81.17 | 182 | 87 |
| 200 | 住宅开发 | 0.19 | 81.13 | -16 | -164 |
| 201 | 通用设备 | -0.38 | 81.09 | -34 | -5 |
| 202 | 摩托车 | 0.58 | 81.09 | -62 | 180 |
| 203 | 纺织制造 | -0.69 | 81.09 | -83 | 25 |
| 204 | 国防军工 | -0.50 | 81.09 | -114 | -273 |
| 205 | 仓储物流 | -0.37 | 81.05 | 160 | 22 |
| 206 | 其他通用设备 | -0.33 | 81.05 | -129 | -174 |
| 207 | 文字媒体 | -0.34 | 81.05 | -86 | -25 |
| 208 | 卫浴制品 | -0.76 | 81.01 | -173 | 86 |
| 209 | 轨交设备Ⅲ | -0.32 | 81.01 | -148 | 43 |
| 210 | 轨交设备Ⅱ | -0.32 | 81.01 | -148 | 43 |
| 211 | 学历教育 | -0.99 | 80.97 | 135 | 181 |
| 212 | 机械设备 | -0.59 | 80.93 | 77 | 55 |
| 213 | 综合包装 | -1.15 | 80.93 | 70 | -322 |
| 214 | 物业管理 | -0.18 | 80.93 | 57 | -122 |
| 215 | 光学光电子 | 0.85 | 80.89 | 103 | 114 |
| 216 | 特钢Ⅲ | -0.86 | 80.89 | -73 | 189 |
| 217 | 特钢Ⅱ | -0.86 | 80.89 | -73 | 189 |
| 218 | 农商行Ⅲ | -0.80 | 80.85 | -20 | 404 |
| 219 | 纯碱 | -1.34 | 80.85 | 8 | -158 |
| 220 | 钢结构 | 0.26 | 80.85 | 60 | 96 |
| 221 | 股份制银行Ⅲ | -0.77 | 80.85 | -137 | 76 |
| 222 | 工程机械 | -0.97 | 80.85 | 37 | 19 |
| 223 | 农林牧渔 | 1.17 | 80.77 | 145 | 133 |
| 224 | 医药商业 | 0.37 | 80.77 | 79 | 312 |
| 225 | 印刷包装机械 | -1.32 | 80.77 | 208 | 266 |
| 226 | 粮食种植 | -0.13 | 80.77 | -14 | 116 |
| 227 | 水务及水治理 | -0.72 | 80.77 | -130 | -14 |
| 228 | 数字芯片设计 | 0.91 | 80.73 | 240 | 47 |
| 229 | 其他农产品加工 | 1.65 | 80.73 | 172 | 227 |
| 230 | 原料药 | -0.53 | 80.73 | 28 | 27 |
| 231 | 仪器仪表 | -0.62 | 80.69 | -97 | -74 |
| 232 | 配电设备 | -0.84 | 80.69 | 10 | -209 |
| 233 | 医药流通 | 0.54 | 80.64 | 103 | 321 |
| 234 | 专业工程 | 0.41 | 80.60 | 83 | 105 |
| 235 | 纺织服装设备 | 0.32 | 80.60 | -66 | -107 |
| 236 | 医院 | -0.79 | 80.60 | 78 | -117 |
| 237 | 面板 | 0.05 | 80.56 | 71 | 8 |
| 238 | 服装家纺 | -0.28 | 80.56 | -29 | 186 |
| 239 | 房屋建设Ⅲ | 1.39 | 80.56 | -138 | -253 |
| 240 | 房屋建设Ⅱ | 1.39 | 80.56 | -138 | -253 |
| 241 | 汽车电子电气系统 | -1.12 | 80.52 | 51 | -383 |
| 242 | 休闲食品 | -0.97 | 80.48 | -65 | -22 |
| 243 | 塑料包装 | -1.31 | 80.44 | -116 | -329 |
| 244 | 跨境物流 | -0.95 | 80.40 | -18 | -53 |
| 245 | 建筑装饰 | 0.25 | 80.36 | -12 | -34 |
| 246 | 光伏发电 | -0.06 | 80.32 | 133 | 123 |
| 247 | 火电设备 | 1.54 | 80.28 | 76 | 123 |
| 248 | 军工电子Ⅲ | -0.46 | 80.28 | -1 | -156 |
| 249 | 军工电子Ⅱ | -0.46 | 80.28 | -1 | -156 |
| 250 | 畜禽饲料 | 1.91 | 80.20 | 197 | 125 |
| 251 | 纺织服饰 | -0.44 | 80.20 | -37 | 88 |
| 252 | 石油石化 | 0.14 | 80.20 | -186 | 71 |
| 253 | 产业地产 | -0.03 | 80.16 | 89 | -177 |
| 254 | 其他小金属 | 0.28 | 80.12 | 152 | 305 |
| 255 | 核力发电 | -0.58 | 80.12 | 14 | -5 |
| 256 | 摩托车及其他 | -0.57 | 80.08 | -43 | 256 |
| 257 | 固废治理 | -0.68 | 80.08 | 134 | -103 |
| 258 | 食品及饲料添加剂 | -1.08 | 80.04 | -133 | -33 |
| 259 | 其他化学纤维 | -0.55 | 80.00 | -70 | -109 |
| 260 | 专业服务 | -0.74 | 80.00 | 21 | 84 |
| 261 | 门户网站 | 1.46 | 80.00 | -191 | 228 |
| 262 | 有机硅 | 0.10 | 79.96 | -24 | 334 |
| 263 | 商业物业经营 | -0.38 | 79.96 | -121 | -126 |
| 264 | 白色家电 | -1.85 | 79.92 | -227 | -212 |
| 265 | 基础化工 | -0.57 | 79.88 | 10 | 90 |
| 266 | 专用设备 | -0.84 | 79.84 | 71 | 204 |
| 267 | 化学原料 | -0.02 | 79.84 | 49 | 285 |
| 268 | 冰洗 | -1.89 | 79.84 | -236 | -120 |
| 269 | 农化制品 | -0.69 | 79.84 | 141 | -43 |
| 270 | 建筑材料 | 0.55 | 79.80 | 107 | 83 |
| 271 | 水产养殖 | 1.42 | 79.80 | -28 | 187 |
| 272 | 瓷砖地板 | -0.59 | 79.80 | -184 | -255 |
| 273 | 铁路运输 | -0.40 | 79.76 | 52 | 60 |
| 274 | 其他化学原料 | 0.36 | 79.72 | 3 | 176 |
| 275 | 交通运输 | -0.62 | 79.72 | -15 | -40 |
| 276 | 改性塑料 | -0.59 | 79.68 | -197 | 196 |
| 277 | 公路货运 | -0.47 | 79.68 | -115 | -164 |
| 278 | 农药 | -1.15 | 79.68 | -90 | -150 |
| 279 | 信托 | 0.15 | 79.64 | 119 | 185 |
| 280 | 民爆制品 | -2.32 | 79.64 | -63 | -193 |
| 281 | 其他能源发电 | 0.46 | 79.60 | -13 | 330 |
| 282 | 其他橡胶制品 | -1.10 | 79.60 | -208 | 67 |
| 283 | 其他纺织 | 0.09 | 79.60 | -10 | -10 |
| 284 | 横向通用软件 | -0.05 | 79.56 | 50 | 224 |
| 285 | 商贸零售 | 0.02 | 79.56 | -55 | -76 |
| 286 | 装修装饰Ⅲ | 0.67 | 79.48 | -51 | 214 |
| 287 | 装修装饰Ⅱ | 0.67 | 79.48 | -51 | 214 |
| 288 | 零食 | -1.93 | 79.48 | 22 | -43 |
| 289 | 普钢 | – | 79.40 | 23 | -50 |
| 290 | 一般零售 | 0.15 | 79.40 | -39 | 31 |
| 291 | 焦煤 | -0.22 | 79.31 | -19 | -198 |
| 292 | 铁路公路 | -0.58 | 79.31 | 58 | 17 |
| 293 | 空调 | -1.78 | 79.31 | -255 | -220 |
| 294 | 化学制品 | -0.89 | 79.31 | -48 | 71 |
| 295 | 园林工程 | 1.07 | 79.27 | 114 | 89 |
| 296 | 炼化及贸易 | 0.43 | 79.27 | -227 | 172 |
| 297 | 电网设备 | -0.39 | 79.27 | -174 | -171 |
| 298 | 光伏电池组件 | -0.24 | 79.23 | -34 | -20 |
| 299 | 渔业 | 1.57 | 79.23 | -239 | 129 |
| 300 | 会展服务 | 0.15 | 79.19 | -21 | 98 |
| 301 | 大宗用纸 | -0.81 | 79.19 | -48 | -35 |
| 302 | 炼油化工 | – | 79.11 | -249 | 214 |
| 303 | 环境治理 | -0.60 | 79.11 | 57 | -62 |
| 304 | 软饮料 | -1.69 | 79.11 | 43 | -141 |
| 305 | 板材 | 0.08 | 79.03 | 15 | -66 |
| 306 | 生猪养殖 | 3.79 | 78.99 | 120 | 228 |
| 307 | 多元金融 | 0.12 | 78.99 | -10 | 179 |
| 308 | 航空机场 | -0.59 | 78.99 | -153 | -243 |
| 309 | 航空运输 | -0.46 | 78.95 | -153 | -113 |
| 310 | 教育 | -1.14 | 78.95 | -153 | -175 |
| 311 | 高速公路 | -0.98 | 78.95 | 27 | -39 |
| 312 | 城商行Ⅲ | -0.59 | 78.95 | 10 | 22 |
| 313 | 汽车经销商 | -0.52 | 78.87 | 41 | 188 |
| 314 | 印制电路板 | -1.05 | 78.83 | -211 | 182 |
| 315 | 肉鸡养殖 | 1.93 | 78.83 | 6 | 118 |
| 316 | 养殖业 | 2.81 | 78.79 | 97 | 228 |
| 317 | 海洋捕捞 | 1.77 | 78.79 | -294 | 65 |
| 318 | 非运动服装 | -0.31 | 78.75 | -36 | 253 |
| 319 | 磁性材料 | -0.36 | 78.75 | 74 | 124 |
| 320 | 公用事业 | -0.09 | 78.63 | 31 | 122 |
| 321 | 电力 | -0.08 | 78.55 | 35 | 142 |
| 322 | 机床工具 | -0.84 | 78.55 | 92 | 8 |
| 323 | 检测服务 | -0.71 | 78.51 | -29 | -85 |
| 324 | 光学元件 | 0.83 | 78.47 | 37 | 205 |
| 325 | 院线 | -0.23 | 78.47 | -190 | 60 |
| 326 | 金融控股 | -0.33 | 78.47 | -250 | 26 |
| 327 | 棉纺 | -1.41 | 78.47 | 26 | -234 |
| 328 | 钢铁 | -0.36 | 78.43 | -4 | 12 |
| 329 | 其他通信设备 | 0.04 | 78.39 | 116 | -109 |
| 330 | 热力服务 | -0.40 | 78.35 | 57 | 267 |
| 331 | 个护小家电 | -2.27 | 78.35 | -309 | -304 |
| 332 | 机场 | -0.84 | 78.31 | -174 | -316 |
| 333 | 燃气Ⅲ | -0.14 | 78.27 | -67 | -5 |
| 334 | 燃气Ⅱ | -0.14 | 78.27 | -67 | -5 |
| 335 | 社会服务 | -0.54 | 78.27 | -94 | -27 |
| 336 | 综合Ⅲ | 0.19 | 78.23 | -7 | -14 |
| 337 | 综合 | 0.19 | 78.23 | -7 | -14 |
| 338 | 综合Ⅱ | 0.19 | 78.23 | -7 | -14 |
| 339 | 游戏Ⅲ | 0.28 | 78.15 | -143 | 34 |
| 340 | 游戏Ⅱ | 0.28 | 78.15 | -143 | 34 |
| 341 | 光伏辅材 | -0.32 | 78.11 | -149 | 124 |
| 342 | 电子 | 0.29 | 78.03 | 7 | 58 |
| 343 | 氮肥 | 0.62 | 77.98 | 149 | 201 |
| 344 | 餐饮 | -0.85 | 77.94 | 94 | -353 |
| 345 | 通信 | 1.16 | 77.90 | 120 | 66 |
| 346 | 光伏主材 | 0.18 | 77.90 | 58 | -3 |
| 347 | 橡胶 | -1.14 | 77.90 | -19 | 57 |
| 348 | 其他专用设备 | -0.91 | 77.86 | -202 | -70 |
| 349 | 环保 | -0.72 | 77.86 | 34 | -9 |
| 350 | 火力发电 | 0.05 | 77.82 | 44 | 236 |
| 351 | 通信应用增值服务 | 1.54 | 77.78 | 97 | 347 |
| 352 | 航运港口 | -0.04 | 77.78 | -90 | 213 |
| 353 | 大气治理 | 0.13 | 77.78 | 104 | 8 |
| 354 | 输变电设备 | 0.24 | 77.74 | -91 | -20 |
| 355 | 图片媒体 | 0.74 | 77.74 | -147 | 13 |
| 356 | 安防设备 | -0.10 | 77.74 | -299 | -89 |
| 357 | 工程机械整机 | -1.09 | 77.74 | -72 | -12 |
| 358 | 贵金属 | -0.01 | 77.70 | -258 | -58 |
| 359 | 租赁 | 0.25 | 77.62 | 80 | 384 |
| 360 | 煤化工 | -0.25 | 77.62 | 47 | 24 |
| 361 | 其他种植业 | 0.75 | 77.62 | -210 | -211 |
| 362 | 造纸 | -1.06 | 77.62 | -86 | 88 |
| 363 | 百货 | 0.49 | 77.62 | -118 | 78 |
| 364 | 其他运输设备 | -1.50 | 77.50 | -58 | 215 |
| 365 | 超市 | -0.36 | 77.46 | 67 | -38 |
| 366 | 线缆部件及其他 | -0.40 | 77.46 | -298 | -256 |
| 367 | 航天装备Ⅲ | 0.24 | 77.42 | 96 | -154 |
| 368 | 航天装备Ⅱ | 0.24 | 77.42 | 96 | -154 |
| 369 | 光伏加工设备 | 0.08 | 77.38 | 92 | 250 |
| 370 | 肉制品 | 0.83 | 77.30 | 3 | -93 |
| 371 | 无机盐 | 0.48 | 77.26 | 3 | 463 |
| 372 | 啤酒 | -0.63 | 77.26 | -82 | 82 |
| 373 | 其他电子Ⅲ | 1.33 | 77.22 | 78 | 294 |
| 374 | 其他电子Ⅱ | 1.33 | 77.22 | 78 | 294 |
| 375 | 人工景区 | 0.95 | 77.14 | -68 | 140 |
| 376 | 涂料油墨 | -1.37 | 77.14 | -210 | -184 |
| 377 | 铝 | -0.63 | 77.14 | -62 | -138 |
| 378 | 宠物食品 | -1.96 | 77.06 | 21 | -52 |
| 379 | 种植业 | 0.27 | 77.02 | 92 | -40 |
| 380 | 非白酒 | -0.25 | 76.90 | 25 | 93 |
| 381 | 酒店餐饮 | -0.26 | 76.82 | 60 | 73 |
| 382 | 基建市政工程 | -0.19 | 76.82 | -37 | -210 |
| 383 | 锂电专用设备 | -3.33 | 76.78 | -44 | -163 |
| 384 | 电能综合服务 | -0.02 | 76.74 | 8 | 236 |
| 385 | 焦炭Ⅲ | 0.38 | 76.70 | -291 | 283 |
| 386 | 焦炭Ⅱ | 0.38 | 76.70 | -291 | 283 |
| 387 | 专业连锁Ⅲ | -0.64 | 76.65 | -186 | -359 |
| 388 | 专业连锁Ⅱ | -0.64 | 76.65 | -186 | -359 |
| 389 | 其他酒类 | -0.01 | 76.61 | 47 | 104 |
| 390 | 基础建设 | 0.25 | 76.61 | -21 | -135 |
| 391 | 其他自动化设备 | -0.24 | 76.45 | -6 | 330 |
| 392 | 酒店 | 0.13 | 76.45 | 43 | 217 |
| 393 | 动力煤 | -1.34 | 76.45 | -240 | -51 |
| 394 | 冶钢辅料 | -0.51 | 76.29 | -59 | -226 |
| 395 | 特种纸 | -1.28 | 76.05 | -99 | 131 |
| 396 | 橡胶助剂 | -1.41 | 75.97 | -6 | -18 |
