羿·资金流分析__收202609151532

资金流日报 (_收)

采集时间 2026-09-15_1532  |  共 4300 只个股 / 1031 个板块

行业排名
概念排名
地域排名
资金流优选
个股排名

行业排名

# 板块名称 涨跌幅% 主力净占比% 5日主力净占比% 评分 评分排名 评分增速 主力净流入最大股
1 光伏辅材 -1.42 -3.12 -0.01 99.99 1 7 亚玛顿
2 纺织服装设备 -1.44 -3.75 2.05 92.68 2 1 泰坦股份
3 金属新材料 -0.29 -0.43 0.27 84.80 3 63 龙磁科技
4 橡胶助剂 -0.80 4.52 8.66 84.49 4 3 彤程新材
5 瓷砖地板 -1.39 1.46 2.98 83.30 5 13 菲林格尔
6 个护用品 -1.77 12.45 9.70 82.85 6 5 百亚股份
7 生活用纸 -1.80 13.91 11.56 82.61 7 3 百亚股份
8 锂电专用设备 2.31 8.16 0.16 81.51 8 448 先导智能
9 风电零部件 4.78 11.69 6.36 80.50 9 -5 大金重工
10 风电设备 4.20 8.01 4.68 80.27 10 -9 大金重工
11 军工电子Ⅲ -1.54 -0.54 1.92 80.27 11 4 华丰科技
12 军工电子Ⅱ -1.54 -0.54 1.92 80.27 12 4 华丰科技
13 膜材料 1.82 7.42 3.98 80.03 13 4 双星新材
14 磁性材料 0.46 1.19 1.79 78.80 14 -5 龙磁科技
15 卫浴电器 -4.31 -4.20 5.67 78.67 15 12 奥普科技
16 资产管理 -1.49 0.43 2.99 78.57 16 8 华金资本
17 厨房小家电 -1.58 0.54 2.19 78.52 17 15 九阳股份
18 其他专业工程 -0.17 -2.01 1.87 78.30 18 1 深桑达A
19 建筑材料 -1.89 3.68 3.12 78.29 19 19 中国巨石
20 油品石化贸易 0.07 10.06 5.25 78.28 20 10 和顺石油
21 熟食 -2.20 -1.36 0.19 78.27 21 252 煌上煌
22 调味发酵品Ⅲ -1.70 -11.23 1.92 78.21 22 -1 佳隆股份
23 调味发酵品Ⅱ -1.70 -11.23 1.92 78.21 23 -1 佳隆股份
24 厨卫电器 -2.53 -4.05 4.46 78.19 24 2 *ST帅电
25 综合乘用车 -1.89 -7.98 5.01 78.15 25 -11 海马汽车
26 橡胶 -2.08 0.88 3.47 78.13 26 3 彤程新材
27 玻璃玻纤 -0.95 4.70 4.34 78.10 27 7 中国巨石
28 塑料 -0.03 6.01 2.18 78.10 28 36 双星新材
29 仪器仪表 -1.51 -0.10 0.70 78.08 29 8 精测电子
30 玻纤制造 0.59 4.90 4.51 78.07 30 -2 中国巨石
31 被动元件 0.45 -2.10 2.53 78.05 31 -19 江海股份
32 其他化学纤维 1.79 9.43 0.81 77.86 32 454 宝丽迪
33 厨房电器 -1.63 -3.94 3.29 77.65 33 -8 *ST帅电
34 其他酒类 -0.12 7.88 3.61 77.59 34 16 会稽山
35 仓储物流 -1.26 7.29 2.53 77.29 35 42 中储股份
36 美容护理 -1.83 4.67 1.01 77.21 36 69 百亚股份
37 照明设备Ⅲ -1.35 3.06 1.94 77.16 37 16 民爆光电
38 照明设备Ⅱ -1.35 3.06 1.94 77.16 38 16 民爆光电
39 光伏发电 -2.14 -2.59 1.97 77.14 39 -8 晶科科技
40 锂电池 0.18 -5.90 0.09 77.14 40 -34 诺德股份
41 非白酒 -0.67 4.90 1.97 77.13 41 17 会稽山
42 长材 -2.29 2.34 2.11 77.13 42 18 中南股份
43 非金属材料Ⅲ -1.06 -1.34 0.78 77.00 43 4 石英股份
44 非金属材料Ⅱ -1.06 -1.34 0.78 77.00 44 4 石英股份
45 改性塑料 -0.59 6.06 1.46 76.97 45 69 沃特股份
46 房地产综合服务 -3.20 -11.30 1.22 76.95 46 16 珠江股份
47 胶黏剂及胶带 0.91 -5.51 2.15 76.85 47 -24 聚胶股份
48 学历教育 -0.69 6.05 2.58 76.83 48 -28 国脉科技
49 小家电 -1.00 2.89 0.38 76.75 49 108 石头科技
50 端到端供应链服务 -1.55 4.13 0.52 76.55 50 186 普路通
51 磨具磨料 -1.94 -8.38 1.00 76.51 51 -15 国机精工
52 通信线缆及配套 -0.66 6.05 2.17 76.42 52 41 通鼎互联
53 工程咨询服务Ⅲ -2.70 -3.43 0.51 76.41 53 -13 中交设计
54 工程咨询服务Ⅱ -2.70 -3.43 0.51 76.41 54 -13 中交设计
55 火力发电 -1.08 -5.40 0.77 76.31 55 -22 深南电A
56 空调 -1.35 2.04 1.36 76.30 56 99 美的集团
57 洗护用品 -1.70 -1.92 0.24 76.27 57 202 润本股份
58 风力发电 0.65 3.99 0.85 76.26 58 38 中闽能源
59 电力 -0.98 -2.83 1.00 76.25 59 -4 中闽能源
60 航运 -1.34 -0.24 1.29 76.23 60 1 招商轮船
61 水力发电 -0.19 -6.43 1.60 76.22 61 -5 川投能源
62 元件 0.58 -1.52 1.90 76.21 62 6 华正新材
63 电能综合服务 -1.46 -4.91 1.08 76.20 63 -12 广安爱众
64 其他通信设备 -2.34 -7.34 0.46 76.19 64 -12 长江通信
65 其他数字媒体 -3.65 -6.76 3.31 76.18 65 -60 凡拓数创
66 公用事业 -1.27 -3.03 0.82 76.17 66 -7 中闽能源
67 专业工程 -0.98 -2.24 0.38 76.09 67 -21 深桑达A
68 航运港口 -0.98 -0.37 0.89 76.05 68 11 招商轮船
69 印制电路板 0.63 -1.36 1.74 76.04 69 25 华正新材
70 热力服务 -1.36 3.00 0.85 76.04 70 56 新中港
71 焦炭Ⅲ 0.55 7.85 0.97 75.94 71 44 云煤能源
72 焦炭Ⅱ 0.55 7.85 0.97 75.94 72 44 云煤能源
73 激光设备 -2.55 3.29 0.30 75.93 73 29 华工科技
74 水泥制品 -3.24 -2.48 0.09 75.90 74 21 海南瑞泽
75 风电整机 1.18 -0.95 1.26 75.90 75 33 明阳智能
76 5.88 9.59 1.37 75.85 76 112 中钨高新
77 电子化学品Ⅲ 2.10 1.65 0.73 75.84 77 71 鼎龙股份
78 电子化学品Ⅱ 2.10 1.65 0.73 75.84 78 71 鼎龙股份
79 合成树脂 -1.26 2.31 0.56 75.84 79 -37 圣泉集团
80 其他橡胶制品 -1.53 -0.17 0.05 75.81 80 11 震安科技
81 高速公路 -0.66 3.06 0.19 75.80 81 125 山东高速
82 综合电商 -1.44 1.09 0.12 75.78 82 -4 国联股份
83 其他塑料制品 -0.53 3.93 0.04 75.77 83 94 肯特股份
84 白色家电 -1.13 1.98 0.10 75.77 84 166 美的集团
85 集成电路制造 0.28 2.87 1.84 75.76 85 84 华虹宏力
86 地面兵装Ⅲ -2.72 -5.22 0.10 75.72 86 -4 光电股份
87 地面兵装Ⅱ -2.72 -5.22 0.10 75.72 87 -4 光电股份
88 玻璃制造 -2.32 -2.05 -0.03 75.71 88 253 凯盛新能
89 铁路运输 -1.34 -11.03 -0.14 75.65 89 -50 三羊马
90 其他化学原料 -1.32 0.90 -0.15 75.64 90 -9 三孚股份
91 横向通用软件 -1.13 0.09 -0.18 75.62 91 163 天融信
92 教育运营及其他 2.88 1.27 -0.12 75.61 92 55 博瑞传播
93 航天装备Ⅲ -0.59 -4.88 -0.34 75.59 93 41 航天电子
94 航天装备Ⅱ -0.59 -4.88 -0.34 75.59 94 41 航天电子
95 半导体材料 1.81 4.30 -0.42 75.58 95 81 臻宝科技
96 交通运输 -1.24 -1.38 -0.26 75.57 96 23 招商轮船
97 生猪养殖 -0.21 3.41 -0.30 75.56 97 165 正邦科技
98 半导体设备 2.86 4.61 -1.46 75.51 98 86 北方华创
99 医疗研发外包 -0.98 -0.68 -1.47 75.47 99 32 康龙化成
100 小金属 0.74 5.12 -0.68 75.47 100 131 中钨高新
101 核力发电 -1.07 -9.39 -0.50 75.47 101 11 中国广核
102 逆变器 -1.04 -4.96 -2.96 75.46 102 83 艾罗能源
103 港口 -0.55 -0.83 -0.62 75.43 103 96 宁波港
104 其他专业服务 -2.16 0.24 -0.75 75.41 104 122 中金辐照
105 国有大型银行Ⅲ -1.18 -9.45 -0.78 75.41 105 -2 交通银行
106 纸包装 -2.81 -3.85 -0.57 75.39 106 4 美盈森
107 通信设备 -0.83 -1.39 -0.51 75.39 107 18 通鼎互联
108 多业态零售 -3.81 -3.02 -0.53 75.37 108 72 合百集团
109 个护小家电 -1.21 1.43 -1.14 75.34 109 -107 飞科电器
110 焦煤 -0.04 5.39 -0.75 75.33 110 62 山西焦煤
111 钢结构 -2.64 -2.78 -0.62 75.33 111 -41 精工钢构
112 燃气Ⅲ -2.33 -5.21 -0.63 75.32 112 -39 贵州燃气
113 燃气Ⅱ -2.33 -5.21 -0.63 75.32 113 -39 贵州燃气
114 光伏加工设备 -0.56 3.79 -2.03 75.31 114 365 迈为股份
115 其他运输设备 -0.93 0.49 -0.63 75.31 115 60 爱玛科技
116 食用菌 -4.55 -2.99 -4.19 75.29 116 189 雪榕生物
117 铁路公路 -1.20 -4.50 -0.77 75.28 117 16 山东高速
118 -0.73 -2.64 -4.47 75.27 118 60 腾远钴业
119 煤炭 -0.05 1.15 -1.02 75.26 119 34 云煤能源
120 半导体 1.34 2.33 -2.27 75.25 120 100 臻宝科技
121 农商行Ⅲ -1.54 -3.36 -1.10 75.25 121 15 青农商行
122 医疗服务 -1.42 -1.44 -1.79 75.25 122 -2 康龙化成
123 黄金 -0.85 -1.99 -0.95 75.24 123 104 山金国际
124 光伏设备 -1.44 -3.77 -2.92 75.24 124 222 迈为股份
125 光伏电池组件 -1.83 -3.95 -2.98 75.24 125 158 东方日升
126 通信 -1.02 -1.48 -0.62 75.24 126 2 通鼎互联
127 会展服务 -3.27 -2.17 -3.30 75.23 127 130 米奥会展
128 油气开采Ⅲ -1.68 -10.85 -0.61 75.23 128 -84 新潮能源
129 油气开采Ⅱ -1.68 -10.85 -0.61 75.23 129 -84 新潮能源
130 家居用品 -1.46 1.38 -0.73 75.21 130 115 德尔未来
131 稀土 1.97 6.41 -3.52 75.21 131 102 中国稀土
132 成品家居 -1.42 -0.76 -0.84 75.20 132 38 顾家家居
133 城商行Ⅲ -1.33 -2.49 -1.28 75.20 133 54 北京银行
134 炭黑 -3.87 -5.75 -1.15 75.18 134 -65 永东股份
135 诊断服务 -1.30 -1.99 -2.14 75.17 135 -14 迪安诊断
136 氨纶 -2.25 -7.05 -2.81 75.17 136 8 华峰化学
137 林业Ⅲ -2.41 -1.63 -1.45 75.17 137 60 *ST景谷
138 林业Ⅱ -2.41 -1.63 -1.45 75.17 138 60 *ST景谷
139 机器人 -0.86 -1.78 -6.70 75.16 139 211 宇树科技-W
140 钾肥 -2.03 -5.99 -3.77 75.16 140 306 盐湖股份
141 果蔬加工 -2.33 -2.53 -0.38 75.15 141 13 安德利
142 院线 -2.87 -9.01 -1.14 75.14 142 -25 金逸影视
143 印染 -1.88 2.12 -0.23 75.14 143 2 航民股份
144 汽车经销商 -3.43 -6.73 -1.04 75.13 144 -37 物贸B股
145 汽车综合服务 -3.10 -13.36 -1.21 75.13 145 -82 浩物股份
146 数字芯片设计 0.99 0.49 -4.50 75.13 146 71 盛科通信-U
147 煤化工 -1.83 -1.37 -1.35 75.13 147 -49 宝丰能源
148 配电设备 -1.55 -2.07 -0.30 75.12 148 142 泰永长征
149 其他生物制品 -1.55 -6.59 -2.60 75.12 149 -20 昊帆生物
150 塑料包装 -1.51 0.69 -0.99 75.11 150 146 金富科技
151 汽车服务 -3.32 -11.03 -1.15 75.11 151 -80 物贸B股
152 其他小金属 -0.73 -1.77 -0.48 75.11 152 -103 东方钽业
153 炼化及贸易 -1.09 -1.42 -1.25 75.09 153 -68 和顺石油
154 贵金属 -0.83 -3.26 -1.21 75.09 154 68 山金国际
155 其他黑色家电 -0.34 -1.95 -1.34 75.07 155 56 九联科技
156 -1.58 -10.63 -7.29 75.07 156 45 永杉锂业
157 水产饲料 -2.66 -0.81 -0.98 75.06 157 -58 海大集团
158 其他建材Ⅲ -1.76 -1.21 -0.69 75.06 158 -145 中旗新材
159 纺织鞋类制造 -0.21 -2.88 -0.80 75.06 159 -102 华利集团
160 硅料硅片 -2.48 -6.39 -7.50 75.06 160 194 华民股份
161 能源金属 -1.37 -10.50 -7.52 75.06 161 47 永杉锂业
162 -0.35 -1.11 -6.01 75.05 162 28 盛龙股份
163 -0.95 -11.88 -9.03 75.05 163 53 力勤资源
164 煤炭开采 -0.20 -0.44 -1.38 75.04 164 2 山西焦煤
165 国防军工 -1.62 -4.91 -0.75 75.04 165 -90 华丰科技
166 楼宇设备 -1.40 -1.89 -0.61 75.02 166 -78 梅轮电梯
167 摩托车及其他 -0.98 -4.14 -0.99 75.01 167 -66 爱玛科技
168 大众出版 -1.35 -2.74 -1.50 74.99 168 -88 出版传媒
169 机床工具 -1.11 -4.00 -3.77 74.98 169 326 国盛智科
170 动力煤 -0.30 -2.11 -1.58 74.96 170 -6 广汇能源
171 养殖业 -0.82 2.41 -1.32 74.94 171 126 正邦科技
172 石油石化 -1.48 -3.41 -1.20 74.94 172 -88 和顺石油
173 卫浴制品 -2.01 -1.13 -2.37 74.92 173 131 海鸥住工
174 海洋捕捞 -2.74 -7.77 -1.70 74.92 174 -31 中 鲁B
175 零食 -1.92 -6.44 -3.70 74.91 175 299 来伊份
176 人工景区 -4.80 -7.32 -1.26 74.87 176 -24 大连圣亚
177 航海装备Ⅲ -1.06 -9.41 -1.90 74.85 177 -16 亚星锚链
178 航海装备Ⅱ -1.06 -9.41 -1.90 74.85 178 -16 亚星锚链
179 炼油化工 -0.17 -2.49 -1.91 74.84 179 -87 东方盛虹
180 银行 -1.26 -6.90 -2.21 74.84 180 -7 北京银行
181 银行Ⅱ -1.26 -6.90 -2.21 74.84 181 -7 北京银行
182 防水材料 -2.15 -0.99 -4.72 74.83 182 309 东方雨虹
183 家用电器 -1.20 -2.27 -1.11 74.83 183 19 美的集团
184 教育 -1.07 -0.44 -1.78 74.83 184 -26 创业黑马
185 分立器件 1.11 0.15 -1.42 74.82 185 106 长光华芯
186 物业管理 -2.03 1.57 -1.89 74.82 186 38 *ST皇庭
187 集成电路封测 2.35 3.83 -0.38 74.78 187 78 华天科技
188 油田服务 -2.86 -3.35 -0.59 74.78 188 -102 石化油服
189 血液制品 -1.82 -4.18 -0.93 74.76 189 -102 上海莱士
190 出版 -1.47 -4.25 -1.96 74.76 190 -81 出版传媒
191 黑色家电 -0.28 -3.42 -1.97 74.75 191 93 九联科技
192 涤纶 -1.90 -0.52 -0.76 74.73 192 -50 新凤鸣
193 综合包装 -3.81 -8.21 -6.51 74.72 193 303 新通联
194 电机Ⅲ -2.12 -3.97 -4.00 74.72 194 290 中电电机
195 电机Ⅱ -2.12 -3.97 -4.00 74.72 195 290 中电电机
196 化学原料 -1.65 -1.24 -1.36 74.72 196 -59 宝丰能源
197 摩托车 -1.05 -6.16 -1.27 74.71 197 -132 征和工业
198 铁矿石 -1.73 -7.00 -1.12 74.71 198 -131 金岭矿业
199 光学元件 -0.19 -7.67 -3.97 74.71 199 214 戈碧迦
200 贸易Ⅲ -2.24 -1.58 -1.11 74.70 200 -60 凯瑞德
201 贸易Ⅱ -2.24 -1.58 -1.11 74.70 201 -60 凯瑞德
202 光伏主材 -1.64 -18.26 -9.93 74.70 202 108 通威股份
203 其他种植业 -6.64 -8.54 -3.89 74.70 203 -21 新农开发
204 影视院线 -3.07 -5.83 -2.65 74.66 204 -9 中广天择
205 门户网站 0.78 12.32 -2.17 74.65 205 211 人民网
206 其他专用设备 -1.23 1.10 -0.79 74.65 206 76 芯碁微装
207 跨境电商 -1.60 -5.80 -1.93 74.65 207 -94 吉宏股份
208 其他饰品 -2.62 -17.49 -2.28 74.63 208 -97 ST新华锦
209 信托 -1.11 -1.61 -1.49 74.63 209 89 陕国投A
210 建筑装饰 -2.19 -5.28 -1.40 74.61 210 -110 深桑达A
211 电池化学品 0.17 -2.81 -2.21 74.60 211 12 新宙邦
212 影视动漫制作 -3.13 -5.39 -2.96 74.60 212 16 中广天择
213 种子 -6.93 -9.14 -2.57 74.58 213 -42 万向德农
214 其他石化 -2.25 -3.56 -2.09 74.57 214 -68 渤海化学
215 百货 -6.15 -9.14 -2.66 74.57 215 -10 新世界
216 氟化工 0.49 1.26 -3.52 74.55 216 58 昊华科技
217 彩电 -0.20 -3.92 -2.27 74.52 217 90 兆驰股份
218 包装印刷 -2.00 -1.16 -1.51 74.52 218 45 英联股份
219 金融控股 -1.74 -4.84 -1.74 74.52 219 -147 爱建集团
220 输变电设备 -1.11 -2.31 -3.07 74.52 220 211 思源电气
221 轨交设备Ⅲ -1.96 -4.47 -1.60 74.51 221 -62 九州一轨
222 轨交设备Ⅱ -1.96 -4.47 -1.60 74.51 222 -62 九州一轨
223 通信网络设备及器件 -0.78 -5.46 -1.45 74.49 223 -96 意华股份
224 基础化工 -1.23 0.37 -1.27 74.43 224 -74 双星新材
225 车身附件及饰件 -1.40 0.48 -0.52 74.42 225 -149 天龙股份
226 物流 -1.70 -1.11 -2.02 74.42 226 62 中储股份
227 粮油加工 -3.45 -4.74 -3.55 74.38 227 7 京粮B
228 食品及饲料添加剂 -2.23 -3.93 -2.13 74.37 228 -60 金禾实业
229 轻工制造 -1.84 -0.94 -1.69 74.37 229 65 德尔未来
230 无机盐 -1.59 0.02 -0.56 74.36 230 42 振华股份
231 水务及水治理 -2.33 -4.07 -1.51 74.36 231 -101 上海洗霸
232 商用载客车 -1.89 -2.52 -1.95 74.33 232 79 中通客车
233 医美服务 -1.52 3.74 -1.40 74.31 233 230 *ST美谷
234 板材 -0.78 0.29 -2.16 74.29 234 21 华菱钢铁
235 普钢 -1.09 -0.31 -2.09 74.29 235 -41 华菱钢铁
236 其他家居用品 -1.33 1.63 -2.01 74.28 236 85 华瓷股份
237 其他纺织 -1.72 -2.33 -1.43 74.27 237 -41 聚杰微纤
238 房地产服务 -2.23 -3.66 -3.23 74.25 238 -132 *ST皇庭
239 特钢Ⅲ -1.07 -1.41 -1.81 74.22 239 37 中信特钢
240 特钢Ⅱ -1.07 -1.41 -1.81 74.22 240 37 中信特钢
241 软饮料 -1.78 -1.47 -3.67 74.22 241 241 养元饮品
242 白银 -0.76 -7.29 -1.97 74.21 242 -21 湖南白银
243 品牌消费电子 -0.91 -0.32 -1.74 74.20 243 114 奥尼电子
244 文化用品 -2.32 -5.43 -1.48 74.20 244 73 明月镜片
245 钢铁 -1.08 -2.72 -2.10 74.20 245 -59 华菱钢铁
246 专用设备 -1.53 0.09 -1.11 74.20 246 -8 芯碁微装
247 大宗用纸 -1.97 -3.91 -1.89 74.19 247 131 森林包装
248 房产租赁经纪 -2.71 -7.58 -4.01 74.17 248 -159 世联行
249 文字媒体 -2.33 -5.23 -3.66 74.13 249 113 掌阅科技
250 期货 -0.57 -2.87 -2.60 74.13 250 1 瑞达期货
251 原料药 -1.29 -1.68 -1.33 74.12 251 -154 国邦医药
252 农药 -2.02 0.58 -2.03 74.12 252 -134 利民股份
253 冶钢原料 -1.09 -7.06 -2.30 74.09 253 -114 鄂尔多斯
254 通用设备 -1.29 -1.07 -0.73 74.09 254 -87 鼎泰高科
255 休闲食品 -2.31 -5.98 -3.72 74.04 255 179 煌上煌
256 互联网电商 -1.70 -4.01 -2.51 74.02 256 -65 若羽臣
257 种植业 -6.01 -8.65 -3.20 73.99 257 -78 雪榕生物
258 原材料供应链服务 -2.47 -6.39 -3.55 73.99 258 23 广汇物流
259 渔业 -3.95 -6.35 -2.62 73.97 259 -7 獐子岛
260 跨境物流 -1.47 -2.55 -3.61 73.95 260 77 永泰运
261 化学制剂 -1.71 -4.97 -4.79 73.94 261 232 翰宇药业
262 非运动服装 -2.69 -2.82 -1.17 73.92 262 -27 红豆股份
263 旅游及景区 -5.04 -9.09 -3.33 73.89 263 -10 黄山B股
264 畜禽饲料 -2.39 -3.82 -2.91 73.87 264 31 邦基科技
265 水泥 -2.32 -2.60 -2.82 73.87 265 41 塔牌集团
266 工控设备 -1.25 3.00 -1.54 73.85 266 207 汇川技术
267 饲料 -2.09 -2.55 -2.54 73.85 267 0 海大集团
268 电信运营商 -0.33 -4.11 -2.68 73.85 268 18 中国联通
269 多元金融 -1.33 -3.49 -2.66 73.84 269 -37 仁东控股
270 数字媒体 -0.60 2.66 -3.30 73.82 270 125 人民网
271 文娱用品 -2.20 -4.26 -2.17 73.82 271 -28 舒华体育
272 氮肥 -2.98 -4.81 -4.74 73.79 272 -134 华鲁恒升
273 一般零售 -4.53 -9.84 -2.85 73.77 273 -29 合百集团
274 娱乐用品 -2.17 -4.02 -2.35 73.75 274 -67 舒华体育
275 水泥制造 -1.73 -2.63 -3.66 73.74 275 69 塔牌集团
276 电子 0.29 -0.10 -0.94 73.74 276 84 华正新材
277 商业地产 -1.09 -4.34 -1.96 73.72 277 45 阳光股份
278 电视广播Ⅲ -1.99 -3.99 -3.85 73.71 278 -38 广电网络
279 电视广播Ⅱ -1.99 -3.99 -3.85 73.71 279 -38 广电网络
280 化学纤维 -0.80 3.33 -1.45 73.70 280 114 宝丽迪
281 股份制银行Ⅲ -0.88 -9.25 -4.86 73.70 281 28 中信银行
282 农林牧渔 -3.02 -3.92 -3.06 73.69 282 -33 正邦科技
283 教育出版 -1.68 -7.82 -4.18 73.67 283 9 中南传媒
284 商用车 -1.84 1.30 -2.57 73.66 284 79 江淮汽车
285 纺织化学制品 -2.31 -3.08 -1.89 73.66 285 -76 浙江龙盛
286 装修装饰Ⅲ -2.71 -2.31 -3.58 73.64 286 -26 郑中设计
287 装修装饰Ⅱ -2.71 -2.31 -3.58 73.64 287 -26 郑中设计
288 电动乘用车 -3.41 -7.75 -8.78 73.64 288 206 北汽蓝谷
289 图片媒体 -0.81 -7.15 -8.86 73.61 289 4 视觉中国
290 清洁小家电 -0.18 4.89 -1.19 73.60 290 121 石头科技
291 -0.82 2.26 -2.01 73.58 291 -20 云铝股份
292 房屋建设Ⅲ -2.18 -9.16 -4.71 73.56 292 20 上海建工
293 房屋建设Ⅱ -2.18 -9.16 -4.71 73.56 293 20 上海建工
294 其他化学制品 -0.87 2.66 -1.26 73.55 294 44 凌玮科技
295 社会服务 -2.81 -5.07 -2.69 73.54 295 -27 信测标准
296 国际工程 -0.36 1.21 -4.79 73.54 296 -206 北方国际
297 旅游综合 -5.11 -7.52 -4.63 73.52 297 21 锦旅B股
298 固废治理 -2.01 -2.55 -2.25 73.52 298 -84 高能环境
299 纯碱 -1.96 2.84 -2.16 73.48 299 98 博源化工
300 机场 -0.90 -2.87 -3.41 73.48 300 64 白云机场
301 保险Ⅲ -1.35 -9.61 -5.95 73.48 301 69 中国人保
302 保险Ⅱ -1.35 -9.61 -5.95 73.48 302 69 中国人保
303 视频媒体 -3.24 -14.63 -7.94 73.47 303 48 芒果超媒
304 航空装备Ⅲ -1.75 -6.90 -2.95 73.47 304 -101 菲利华
305 航空装备Ⅱ -1.75 -6.90 -2.95 73.47 305 -101 菲利华
306 自然景区 -5.09 -11.04 -3.94 73.47 306 -40 黄山B股
307 通信终端及配件 -0.18 -1.20 -2.85 73.46 307 72 菲菱科思
308 酒店 -3.60 -6.93 -2.69 73.45 308 -5 锦江B股
309 农用机械 -4.11 -6.75 -4.48 73.42 309 -51 新研股份
310 电网自动化设备 -1.37 -3.42 -0.98 73.42 310 67 华自科技
311 油服工程 -2.24 -3.69 -1.45 73.40 311 -179 石化油服
312 其他家电Ⅲ -2.06 1.78 -3.49 73.39 312 -33 奥佳华
313 其他家电Ⅱ -2.06 1.78 -3.49 73.39 313 -33 奥佳华
314 商贸零售 -3.50 -8.19 -3.20 73.39 314 -29 合百集团
315 金属包装 0.50 7.87 -2.49 73.37 315 59 英联股份
316 定制家居 -1.50 7.90 -2.52 73.35 316 69 德尔未来
317 棉纺 -1.39 -2.00 -2.88 73.35 317 -2 鲁 泰A
318 金属制品 -1.18 1.38 -0.63 73.32 318 1 鼎泰高科
319 体育Ⅲ -3.45 -11.93 -2.89 73.30 319 -107 久事动娱
320 体育Ⅱ -3.45 -11.93 -2.89 73.30 320 -107 久事动娱
321 传媒 -1.87 -2.03 -3.89 73.29 321 51 人民网
322 专业连锁Ⅲ -1.80 -2.62 -2.22 73.21 322 13 吉峰科技
323 专业连锁Ⅱ -1.80 -2.62 -2.22 73.21 323 13 吉峰科技
324 房地产 -1.93 -1.07 -2.98 73.21 324 -141 万通发展
325 商用载货车 -1.80 3.50 -2.89 73.19 325 61 江淮汽车
326 快递 -0.57 -2.42 -1.78 73.16 326 29 申通快递
327 其他电子Ⅲ -1.10 -1.44 -1.06 73.15 327 5 中电港
328 其他电子Ⅱ -1.10 -1.44 -1.06 73.15 328 5 中电港
329 环境治理 -2.22 -1.77 -2.72 73.13 329 -15 福龙马
330 线缆部件及其他 -1.66 -5.45 -2.98 73.13 330 -101 金龙羽
331 管材 -2.16 -10.44 -4.21 73.05 331 -121 雄塑科技
332 环保 -2.07 -1.08 -2.57 73.05 332 -5 福龙马
333 乘用车 -2.46 -7.84 -3.20 73.05 333 -91 海马汽车
334 面板 -0.60 2.57 -1.51 72.93 334 89 惠科股份
335 住宅开发 -2.13 0.18 -2.70 72.92 335 -154 万通发展
336 化学工程 -1.16 -4.76 -4.10 72.89 336 -97 镇海股份
337 房地产开发 -1.88 -0.67 -2.93 72.83 337 -91 万通发展
338 民爆制品 -2.22 -4.92 -3.01 72.83 338 -138 高争民爆
339 人力资源服务 -1.23 -1.91 -4.57 72.81 339 -121 科锐国际
340 冰洗 -1.00 1.76 -4.63 72.80 340 78 TCL智家
341 模拟芯片设计 0.41 2.79 -1.06 72.79 341 137 英集芯
342 酒店餐饮 -4.15 -6.05 -3.49 72.79 342 -17 全 聚 德
343 粘胶 -2.48 -3.05 -4.30 72.78 343 82 ST海龙
344 -2.04 -9.92 -3.94 72.70 344 -222 电工合金
345 机械设备 -1.34 -0.95 -1.55 72.68 345 -37 华工科技
346 服装家纺 -2.29 -2.77 -1.90 72.63 346 -12 红豆股份
347 农产品加工 -3.46 -4.10 -4.48 72.60 347 -60 安德利
348 能源及重型设备 -1.52 -0.82 -1.89 72.51 348 -118 杰瑞股份
349 航空机场 -0.48 -3.14 -3.76 72.49 349 57 中国国航
350 钛白粉 -1.97 -2.63 -2.40 72.48 350 18 钛能化学
351 化学制品 -1.17 -0.66 -2.34 72.48 351 -12 凌玮科技
352 冶钢辅料 -0.13 -7.30 -6.03 72.46 352 -26 鄂尔多斯
353 涂料 -5.46 -11.10 -3.32 72.45 353 -4 三棵树
354 油气及炼化工程 -1.42 -4.08 -2.37 72.45 354 -165 博迈科
355 其他能源发电 -1.70 -5.70 -4.57 72.43 355 43 顺发恒能
356 钢铁管材 -1.71 -8.82 -3.44 72.43 356 -313 友发集团
357 有机硅 -0.23 -1.72 -3.76 72.43 357 42 新亚强
358 环保设备Ⅲ -1.45 1.91 -1.96 72.38 358 30 华宏科技
359 环保设备Ⅱ -1.45 1.91 -1.96 72.38 359 30 华宏科技
360 公交 -2.50 -5.29 -4.50 72.37 360 -20 富临运业
361 检测服务 -1.01 -0.72 -1.54 72.37 361 -136 信测标准
362 装修建材 -2.05 -4.32 -2.79 72.36 362 -92 中旗新材
363 氯碱 -1.75 -6.83 -4.70 72.35 363 -21 君正集团
364 金融信息服务 -1.58 -3.76 -5.34 72.29 364 12 仁东控股
365 非银金融 -0.95 -7.08 -4.87 72.28 365 45 方正证券
366 其他通用设备 -1.21 2.14 -2.34 72.27 366 34 铂力特
367 基建市政工程 -1.72 -14.49 -4.64 72.18 367 -111 宏润建设
368 制冷空调设备 -0.98 -0.62 -4.06 72.14 368 77 同飞股份
369 蓄电池及其他电池 -1.18 -1.63 -3.46 72.13 369 79 圣阳股份
370 工程机械器件 -1.29 -3.34 -1.74 72.03 370 -14 艾迪精密
371 预加工食品 -2.47 -5.44 -1.12 72.01 371 -247 春雪食品
372 综合Ⅲ -3.22 -3.54 -4.89 72.00 372 -72 时代新材
373 综合 -3.22 -3.54 -4.89 72.00 373 -72 时代新材
