资金流日报 (_收)
行业排名
概念排名
地域排名
资金流优选
个股排名
行业排名
| # | 板块名称 | 涨跌幅% | 主力净占比% | 5日主力净占比% | 评分 | 评分排名 | 评分增速 | 主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏辅材 | -1.42 | -3.12 | -0.01 | 99.99 | 1 | 7 | 亚玛顿 |
| 2 | 纺织服装设备 | -1.44 | -3.75 | 2.05 | 92.68 | 2 | 1 | 泰坦股份 |
| 3 | 金属新材料 | -0.29 | -0.43 | 0.27 | 84.80 | 3 | 63 | 龙磁科技 |
| 4 | 橡胶助剂 | -0.80 | 4.52 | 8.66 | 84.49 | 4 | 3 | 彤程新材 |
| 5 | 瓷砖地板 | -1.39 | 1.46 | 2.98 | 83.30 | 5 | 13 | 菲林格尔 |
| 6 | 个护用品 | -1.77 | 12.45 | 9.70 | 82.85 | 6 | 5 | 百亚股份 |
| 7 | 生活用纸 | -1.80 | 13.91 | 11.56 | 82.61 | 7 | 3 | 百亚股份 |
| 8 | 锂电专用设备 | 2.31 | 8.16 | 0.16 | 81.51 | 8 | 448 | 先导智能 |
| 9 | 风电零部件 | 4.78 | 11.69 | 6.36 | 80.50 | 9 | -5 | 大金重工 |
| 10 | 风电设备 | 4.20 | 8.01 | 4.68 | 80.27 | 10 | -9 | 大金重工 |
| 11 | 军工电子Ⅲ | -1.54 | -0.54 | 1.92 | 80.27 | 11 | 4 | 华丰科技 |
| 12 | 军工电子Ⅱ | -1.54 | -0.54 | 1.92 | 80.27 | 12 | 4 | 华丰科技 |
| 13 | 膜材料 | 1.82 | 7.42 | 3.98 | 80.03 | 13 | 4 | 双星新材 |
| 14 | 磁性材料 | 0.46 | 1.19 | 1.79 | 78.80 | 14 | -5 | 龙磁科技 |
| 15 | 卫浴电器 | -4.31 | -4.20 | 5.67 | 78.67 | 15 | 12 | 奥普科技 |
| 16 | 资产管理 | -1.49 | 0.43 | 2.99 | 78.57 | 16 | 8 | 华金资本 |
| 17 | 厨房小家电 | -1.58 | 0.54 | 2.19 | 78.52 | 17 | 15 | 九阳股份 |
| 18 | 其他专业工程 | -0.17 | -2.01 | 1.87 | 78.30 | 18 | 1 | 深桑达A |
| 19 | 建筑材料 | -1.89 | 3.68 | 3.12 | 78.29 | 19 | 19 | 中国巨石 |
| 20 | 油品石化贸易 | 0.07 | 10.06 | 5.25 | 78.28 | 20 | 10 | 和顺石油 |
| 21 | 熟食 | -2.20 | -1.36 | 0.19 | 78.27 | 21 | 252 | 煌上煌 |
| 22 | 调味发酵品Ⅲ | -1.70 | -11.23 | 1.92 | 78.21 | 22 | -1 | 佳隆股份 |
| 23 | 调味发酵品Ⅱ | -1.70 | -11.23 | 1.92 | 78.21 | 23 | -1 | 佳隆股份 |
| 24 | 厨卫电器 | -2.53 | -4.05 | 4.46 | 78.19 | 24 | 2 | *ST帅电 |
| 25 | 综合乘用车 | -1.89 | -7.98 | 5.01 | 78.15 | 25 | -11 | 海马汽车 |
| 26 | 橡胶 | -2.08 | 0.88 | 3.47 | 78.13 | 26 | 3 | 彤程新材 |
| 27 | 玻璃玻纤 | -0.95 | 4.70 | 4.34 | 78.10 | 27 | 7 | 中国巨石 |
| 28 | 塑料 | -0.03 | 6.01 | 2.18 | 78.10 | 28 | 36 | 双星新材 |
| 29 | 仪器仪表 | -1.51 | -0.10 | 0.70 | 78.08 | 29 | 8 | 精测电子 |
| 30 | 玻纤制造 | 0.59 | 4.90 | 4.51 | 78.07 | 30 | -2 | 中国巨石 |
| 31 | 被动元件 | 0.45 | -2.10 | 2.53 | 78.05 | 31 | -19 | 江海股份 |
| 32 | 其他化学纤维 | 1.79 | 9.43 | 0.81 | 77.86 | 32 | 454 | 宝丽迪 |
| 33 | 厨房电器 | -1.63 | -3.94 | 3.29 | 77.65 | 33 | -8 | *ST帅电 |
| 34 | 其他酒类 | -0.12 | 7.88 | 3.61 | 77.59 | 34 | 16 | 会稽山 |
| 35 | 仓储物流 | -1.26 | 7.29 | 2.53 | 77.29 | 35 | 42 | 中储股份 |
| 36 | 美容护理 | -1.83 | 4.67 | 1.01 | 77.21 | 36 | 69 | 百亚股份 |
| 37 | 照明设备Ⅲ | -1.35 | 3.06 | 1.94 | 77.16 | 37 | 16 | 民爆光电 |
| 38 | 照明设备Ⅱ | -1.35 | 3.06 | 1.94 | 77.16 | 38 | 16 | 民爆光电 |
| 39 | 光伏发电 | -2.14 | -2.59 | 1.97 | 77.14 | 39 | -8 | 晶科科技 |
| 40 | 锂电池 | 0.18 | -5.90 | 0.09 | 77.14 | 40 | -34 | 诺德股份 |
| 41 | 非白酒 | -0.67 | 4.90 | 1.97 | 77.13 | 41 | 17 | 会稽山 |
| 42 | 长材 | -2.29 | 2.34 | 2.11 | 77.13 | 42 | 18 | 中南股份 |
| 43 | 非金属材料Ⅲ | -1.06 | -1.34 | 0.78 | 77.00 | 43 | 4 | 石英股份 |
| 44 | 非金属材料Ⅱ | -1.06 | -1.34 | 0.78 | 77.00 | 44 | 4 | 石英股份 |
| 45 | 改性塑料 | -0.59 | 6.06 | 1.46 | 76.97 | 45 | 69 | 沃特股份 |
| 46 | 房地产综合服务 | -3.20 | -11.30 | 1.22 | 76.95 | 46 | 16 | 珠江股份 |
| 47 | 胶黏剂及胶带 | 0.91 | -5.51 | 2.15 | 76.85 | 47 | -24 | 聚胶股份 |
| 48 | 学历教育 | -0.69 | 6.05 | 2.58 | 76.83 | 48 | -28 | 国脉科技 |
| 49 | 小家电 | -1.00 | 2.89 | 0.38 | 76.75 | 49 | 108 | 石头科技 |
| 50 | 端到端供应链服务 | -1.55 | 4.13 | 0.52 | 76.55 | 50 | 186 | 普路通 |
| 51 | 磨具磨料 | -1.94 | -8.38 | 1.00 | 76.51 | 51 | -15 | 国机精工 |
| 52 | 通信线缆及配套 | -0.66 | 6.05 | 2.17 | 76.42 | 52 | 41 | 通鼎互联 |
| 53 | 工程咨询服务Ⅲ | -2.70 | -3.43 | 0.51 | 76.41 | 53 | -13 | 中交设计 |
| 54 | 工程咨询服务Ⅱ | -2.70 | -3.43 | 0.51 | 76.41 | 54 | -13 | 中交设计 |
| 55 | 火力发电 | -1.08 | -5.40 | 0.77 | 76.31 | 55 | -22 | 深南电A |
| 56 | 空调 | -1.35 | 2.04 | 1.36 | 76.30 | 56 | 99 | 美的集团 |
| 57 | 洗护用品 | -1.70 | -1.92 | 0.24 | 76.27 | 57 | 202 | 润本股份 |
| 58 | 风力发电 | 0.65 | 3.99 | 0.85 | 76.26 | 58 | 38 | 中闽能源 |
| 59 | 电力 | -0.98 | -2.83 | 1.00 | 76.25 | 59 | -4 | 中闽能源 |
| 60 | 航运 | -1.34 | -0.24 | 1.29 | 76.23 | 60 | 1 | 招商轮船 |
| 61 | 水力发电 | -0.19 | -6.43 | 1.60 | 76.22 | 61 | -5 | 川投能源 |
| 62 | 元件 | 0.58 | -1.52 | 1.90 | 76.21 | 62 | 6 | 华正新材 |
| 63 | 电能综合服务 | -1.46 | -4.91 | 1.08 | 76.20 | 63 | -12 | 广安爱众 |
| 64 | 其他通信设备 | -2.34 | -7.34 | 0.46 | 76.19 | 64 | -12 | 长江通信 |
| 65 | 其他数字媒体 | -3.65 | -6.76 | 3.31 | 76.18 | 65 | -60 | 凡拓数创 |
| 66 | 公用事业 | -1.27 | -3.03 | 0.82 | 76.17 | 66 | -7 | 中闽能源 |
| 67 | 专业工程 | -0.98 | -2.24 | 0.38 | 76.09 | 67 | -21 | 深桑达A |
| 68 | 航运港口 | -0.98 | -0.37 | 0.89 | 76.05 | 68 | 11 | 招商轮船 |
| 69 | 印制电路板 | 0.63 | -1.36 | 1.74 | 76.04 | 69 | 25 | 华正新材 |
| 70 | 热力服务 | -1.36 | 3.00 | 0.85 | 76.04 | 70 | 56 | 新中港 |
| 71 | 焦炭Ⅲ | 0.55 | 7.85 | 0.97 | 75.94 | 71 | 44 | 云煤能源 |
| 72 | 焦炭Ⅱ | 0.55 | 7.85 | 0.97 | 75.94 | 72 | 44 | 云煤能源 |
| 73 | 激光设备 | -2.55 | 3.29 | 0.30 | 75.93 | 73 | 29 | 华工科技 |
| 74 | 水泥制品 | -3.24 | -2.48 | 0.09 | 75.90 | 74 | 21 | 海南瑞泽 |
| 75 | 风电整机 | 1.18 | -0.95 | 1.26 | 75.90 | 75 | 33 | 明阳智能 |
| 76 | 钨 | 5.88 | 9.59 | 1.37 | 75.85 | 76 | 112 | 中钨高新 |
| 77 | 电子化学品Ⅲ | 2.10 | 1.65 | 0.73 | 75.84 | 77 | 71 | 鼎龙股份 |
| 78 | 电子化学品Ⅱ | 2.10 | 1.65 | 0.73 | 75.84 | 78 | 71 | 鼎龙股份 |
| 79 | 合成树脂 | -1.26 | 2.31 | 0.56 | 75.84 | 79 | -37 | 圣泉集团 |
| 80 | 其他橡胶制品 | -1.53 | -0.17 | 0.05 | 75.81 | 80 | 11 | 震安科技 |
| 81 | 高速公路 | -0.66 | 3.06 | 0.19 | 75.80 | 81 | 125 | 山东高速 |
| 82 | 综合电商 | -1.44 | 1.09 | 0.12 | 75.78 | 82 | -4 | 国联股份 |
| 83 | 其他塑料制品 | -0.53 | 3.93 | 0.04 | 75.77 | 83 | 94 | 肯特股份 |
| 84 | 白色家电 | -1.13 | 1.98 | 0.10 | 75.77 | 84 | 166 | 美的集团 |
| 85 | 集成电路制造 | 0.28 | 2.87 | 1.84 | 75.76 | 85 | 84 | 华虹宏力 |
| 86 | 地面兵装Ⅲ | -2.72 | -5.22 | 0.10 | 75.72 | 86 | -4 | 光电股份 |
| 87 | 地面兵装Ⅱ | -2.72 | -5.22 | 0.10 | 75.72 | 87 | -4 | 光电股份 |
| 88 | 玻璃制造 | -2.32 | -2.05 | -0.03 | 75.71 | 88 | 253 | 凯盛新能 |
| 89 | 铁路运输 | -1.34 | -11.03 | -0.14 | 75.65 | 89 | -50 | 三羊马 |
| 90 | 其他化学原料 | -1.32 | 0.90 | -0.15 | 75.64 | 90 | -9 | 三孚股份 |
| 91 | 横向通用软件 | -1.13 | 0.09 | -0.18 | 75.62 | 91 | 163 | 天融信 |
| 92 | 教育运营及其他 | 2.88 | 1.27 | -0.12 | 75.61 | 92 | 55 | 博瑞传播 |
| 93 | 航天装备Ⅲ | -0.59 | -4.88 | -0.34 | 75.59 | 93 | 41 | 航天电子 |
| 94 | 航天装备Ⅱ | -0.59 | -4.88 | -0.34 | 75.59 | 94 | 41 | 航天电子 |
| 95 | 半导体材料 | 1.81 | 4.30 | -0.42 | 75.58 | 95 | 81 | 臻宝科技 |
| 96 | 交通运输 | -1.24 | -1.38 | -0.26 | 75.57 | 96 | 23 | 招商轮船 |
| 97 | 生猪养殖 | -0.21 | 3.41 | -0.30 | 75.56 | 97 | 165 | 正邦科技 |
| 98 | 半导体设备 | 2.86 | 4.61 | -1.46 | 75.51 | 98 | 86 | 北方华创 |
| 99 | 医疗研发外包 | -0.98 | -0.68 | -1.47 | 75.47 | 99 | 32 | 康龙化成 |
| 100 | 小金属 | 0.74 | 5.12 | -0.68 | 75.47 | 100 | 131 | 中钨高新 |
| 101 | 核力发电 | -1.07 | -9.39 | -0.50 | 75.47 | 101 | 11 | 中国广核 |
| 102 | 逆变器 | -1.04 | -4.96 | -2.96 | 75.46 | 102 | 83 | 艾罗能源 |
| 103 | 港口 | -0.55 | -0.83 | -0.62 | 75.43 | 103 | 96 | 宁波港 |
| 104 | 其他专业服务 | -2.16 | 0.24 | -0.75 | 75.41 | 104 | 122 | 中金辐照 |
| 105 | 国有大型银行Ⅲ | -1.18 | -9.45 | -0.78 | 75.41 | 105 | -2 | 交通银行 |
| 106 | 纸包装 | -2.81 | -3.85 | -0.57 | 75.39 | 106 | 4 | 美盈森 |
| 107 | 通信设备 | -0.83 | -1.39 | -0.51 | 75.39 | 107 | 18 | 通鼎互联 |
| 108 | 多业态零售 | -3.81 | -3.02 | -0.53 | 75.37 | 108 | 72 | 合百集团 |
| 109 | 个护小家电 | -1.21 | 1.43 | -1.14 | 75.34 | 109 | -107 | 飞科电器 |
| 110 | 焦煤 | -0.04 | 5.39 | -0.75 | 75.33 | 110 | 62 | 山西焦煤 |
| 111 | 钢结构 | -2.64 | -2.78 | -0.62 | 75.33 | 111 | -41 | 精工钢构 |
| 112 | 燃气Ⅲ | -2.33 | -5.21 | -0.63 | 75.32 | 112 | -39 | 贵州燃气 |
| 113 | 燃气Ⅱ | -2.33 | -5.21 | -0.63 | 75.32 | 113 | -39 | 贵州燃气 |
| 114 | 光伏加工设备 | -0.56 | 3.79 | -2.03 | 75.31 | 114 | 365 | 迈为股份 |
| 115 | 其他运输设备 | -0.93 | 0.49 | -0.63 | 75.31 | 115 | 60 | 爱玛科技 |
| 116 | 食用菌 | -4.55 | -2.99 | -4.19 | 75.29 | 116 | 189 | 雪榕生物 |
| 117 | 铁路公路 | -1.20 | -4.50 | -0.77 | 75.28 | 117 | 16 | 山东高速 |
| 118 | 钴 | -0.73 | -2.64 | -4.47 | 75.27 | 118 | 60 | 腾远钴业 |
| 119 | 煤炭 | -0.05 | 1.15 | -1.02 | 75.26 | 119 | 34 | 云煤能源 |
| 120 | 半导体 | 1.34 | 2.33 | -2.27 | 75.25 | 120 | 100 | 臻宝科技 |
| 121 | 农商行Ⅲ | -1.54 | -3.36 | -1.10 | 75.25 | 121 | 15 | 青农商行 |
| 122 | 医疗服务 | -1.42 | -1.44 | -1.79 | 75.25 | 122 | -2 | 康龙化成 |
| 123 | 黄金 | -0.85 | -1.99 | -0.95 | 75.24 | 123 | 104 | 山金国际 |
| 124 | 光伏设备 | -1.44 | -3.77 | -2.92 | 75.24 | 124 | 222 | 迈为股份 |
| 125 | 光伏电池组件 | -1.83 | -3.95 | -2.98 | 75.24 | 125 | 158 | 东方日升 |
| 126 | 通信 | -1.02 | -1.48 | -0.62 | 75.24 | 126 | 2 | 通鼎互联 |
| 127 | 会展服务 | -3.27 | -2.17 | -3.30 | 75.23 | 127 | 130 | 米奥会展 |
| 128 | 油气开采Ⅲ | -1.68 | -10.85 | -0.61 | 75.23 | 128 | -84 | 新潮能源 |
| 129 | 油气开采Ⅱ | -1.68 | -10.85 | -0.61 | 75.23 | 129 | -84 | 新潮能源 |
| 130 | 家居用品 | -1.46 | 1.38 | -0.73 | 75.21 | 130 | 115 | 德尔未来 |
| 131 | 稀土 | 1.97 | 6.41 | -3.52 | 75.21 | 131 | 102 | 中国稀土 |
| 132 | 成品家居 | -1.42 | -0.76 | -0.84 | 75.20 | 132 | 38 | 顾家家居 |
| 133 | 城商行Ⅲ | -1.33 | -2.49 | -1.28 | 75.20 | 133 | 54 | 北京银行 |
| 134 | 炭黑 | -3.87 | -5.75 | -1.15 | 75.18 | 134 | -65 | 永东股份 |
| 135 | 诊断服务 | -1.30 | -1.99 | -2.14 | 75.17 | 135 | -14 | 迪安诊断 |
| 136 | 氨纶 | -2.25 | -7.05 | -2.81 | 75.17 | 136 | 8 | 华峰化学 |
| 137 | 林业Ⅲ | -2.41 | -1.63 | -1.45 | 75.17 | 137 | 60 | *ST景谷 |
| 138 | 林业Ⅱ | -2.41 | -1.63 | -1.45 | 75.17 | 138 | 60 | *ST景谷 |
| 139 | 机器人 | -0.86 | -1.78 | -6.70 | 75.16 | 139 | 211 | 宇树科技-W |
| 140 | 钾肥 | -2.03 | -5.99 | -3.77 | 75.16 | 140 | 306 | 盐湖股份 |
| 141 | 果蔬加工 | -2.33 | -2.53 | -0.38 | 75.15 | 141 | 13 | 安德利 |
| 142 | 院线 | -2.87 | -9.01 | -1.14 | 75.14 | 142 | -25 | 金逸影视 |
| 143 | 印染 | -1.88 | 2.12 | -0.23 | 75.14 | 143 | 2 | 航民股份 |
| 144 | 汽车经销商 | -3.43 | -6.73 | -1.04 | 75.13 | 144 | -37 | 物贸B股 |
| 145 | 汽车综合服务 | -3.10 | -13.36 | -1.21 | 75.13 | 145 | -82 | 浩物股份 |
| 146 | 数字芯片设计 | 0.99 | 0.49 | -4.50 | 75.13 | 146 | 71 | 盛科通信-U |
| 147 | 煤化工 | -1.83 | -1.37 | -1.35 | 75.13 | 147 | -49 | 宝丰能源 |
| 148 | 配电设备 | -1.55 | -2.07 | -0.30 | 75.12 | 148 | 142 | 泰永长征 |
| 149 | 其他生物制品 | -1.55 | -6.59 | -2.60 | 75.12 | 149 | -20 | 昊帆生物 |
| 150 | 塑料包装 | -1.51 | 0.69 | -0.99 | 75.11 | 150 | 146 | 金富科技 |
| 151 | 汽车服务 | -3.32 | -11.03 | -1.15 | 75.11 | 151 | -80 | 物贸B股 |
| 152 | 其他小金属 | -0.73 | -1.77 | -0.48 | 75.11 | 152 | -103 | 东方钽业 |
| 153 | 炼化及贸易 | -1.09 | -1.42 | -1.25 | 75.09 | 153 | -68 | 和顺石油 |
| 154 | 贵金属 | -0.83 | -3.26 | -1.21 | 75.09 | 154 | 68 | 山金国际 |
| 155 | 其他黑色家电 | -0.34 | -1.95 | -1.34 | 75.07 | 155 | 56 | 九联科技 |
| 156 | 锂 | -1.58 | -10.63 | -7.29 | 75.07 | 156 | 45 | 永杉锂业 |
| 157 | 水产饲料 | -2.66 | -0.81 | -0.98 | 75.06 | 157 | -58 | 海大集团 |
| 158 | 其他建材Ⅲ | -1.76 | -1.21 | -0.69 | 75.06 | 158 | -145 | 中旗新材 |
| 159 | 纺织鞋类制造 | -0.21 | -2.88 | -0.80 | 75.06 | 159 | -102 | 华利集团 |
| 160 | 硅料硅片 | -2.48 | -6.39 | -7.50 | 75.06 | 160 | 194 | 华民股份 |
| 161 | 能源金属 | -1.37 | -10.50 | -7.52 | 75.06 | 161 | 47 | 永杉锂业 |
| 162 | 钼 | -0.35 | -1.11 | -6.01 | 75.05 | 162 | 28 | 盛龙股份 |
| 163 | 镍 | -0.95 | -11.88 | -9.03 | 75.05 | 163 | 53 | 力勤资源 |
| 164 | 煤炭开采 | -0.20 | -0.44 | -1.38 | 75.04 | 164 | 2 | 山西焦煤 |
| 165 | 国防军工 | -1.62 | -4.91 | -0.75 | 75.04 | 165 | -90 | 华丰科技 |
| 166 | 楼宇设备 | -1.40 | -1.89 | -0.61 | 75.02 | 166 | -78 | 梅轮电梯 |
| 167 | 摩托车及其他 | -0.98 | -4.14 | -0.99 | 75.01 | 167 | -66 | 爱玛科技 |
| 168 | 大众出版 | -1.35 | -2.74 | -1.50 | 74.99 | 168 | -88 | 出版传媒 |
| 169 | 机床工具 | -1.11 | -4.00 | -3.77 | 74.98 | 169 | 326 | 国盛智科 |
| 170 | 动力煤 | -0.30 | -2.11 | -1.58 | 74.96 | 170 | -6 | 广汇能源 |
| 171 | 养殖业 | -0.82 | 2.41 | -1.32 | 74.94 | 171 | 126 | 正邦科技 |
| 172 | 石油石化 | -1.48 | -3.41 | -1.20 | 74.94 | 172 | -88 | 和顺石油 |
| 173 | 卫浴制品 | -2.01 | -1.13 | -2.37 | 74.92 | 173 | 131 | 海鸥住工 |
| 174 | 海洋捕捞 | -2.74 | -7.77 | -1.70 | 74.92 | 174 | -31 | 中 鲁B |
| 175 | 零食 | -1.92 | -6.44 | -3.70 | 74.91 | 175 | 299 | 来伊份 |
| 176 | 人工景区 | -4.80 | -7.32 | -1.26 | 74.87 | 176 | -24 | 大连圣亚 |
| 177 | 航海装备Ⅲ | -1.06 | -9.41 | -1.90 | 74.85 | 177 | -16 | 亚星锚链 |
| 178 | 航海装备Ⅱ | -1.06 | -9.41 | -1.90 | 74.85 | 178 | -16 | 亚星锚链 |
| 179 | 炼油化工 | -0.17 | -2.49 | -1.91 | 74.84 | 179 | -87 | 东方盛虹 |
| 180 | 银行 | -1.26 | -6.90 | -2.21 | 74.84 | 180 | -7 | 北京银行 |
| 181 | 银行Ⅱ | -1.26 | -6.90 | -2.21 | 74.84 | 181 | -7 | 北京银行 |
| 182 | 防水材料 | -2.15 | -0.99 | -4.72 | 74.83 | 182 | 309 | 东方雨虹 |
| 183 | 家用电器 | -1.20 | -2.27 | -1.11 | 74.83 | 183 | 19 | 美的集团 |
| 184 | 教育 | -1.07 | -0.44 | -1.78 | 74.83 | 184 | -26 | 创业黑马 |
| 185 | 分立器件 | 1.11 | 0.15 | -1.42 | 74.82 | 185 | 106 | 长光华芯 |
| 186 | 物业管理 | -2.03 | 1.57 | -1.89 | 74.82 | 186 | 38 | *ST皇庭 |
| 187 | 集成电路封测 | 2.35 | 3.83 | -0.38 | 74.78 | 187 | 78 | 华天科技 |
| 188 | 油田服务 | -2.86 | -3.35 | -0.59 | 74.78 | 188 | -102 | 石化油服 |
| 189 | 血液制品 | -1.82 | -4.18 | -0.93 | 74.76 | 189 | -102 | 上海莱士 |
| 190 | 出版 | -1.47 | -4.25 | -1.96 | 74.76 | 190 | -81 | 出版传媒 |
| 191 | 黑色家电 | -0.28 | -3.42 | -1.97 | 74.75 | 191 | 93 | 九联科技 |
| 192 | 涤纶 | -1.90 | -0.52 | -0.76 | 74.73 | 192 | -50 | 新凤鸣 |
| 193 | 综合包装 | -3.81 | -8.21 | -6.51 | 74.72 | 193 | 303 | 新通联 |
| 194 | 电机Ⅲ | -2.12 | -3.97 | -4.00 | 74.72 | 194 | 290 | 中电电机 |
| 195 | 电机Ⅱ | -2.12 | -3.97 | -4.00 | 74.72 | 195 | 290 | 中电电机 |
| 196 | 化学原料 | -1.65 | -1.24 | -1.36 | 74.72 | 196 | -59 | 宝丰能源 |
| 197 | 摩托车 | -1.05 | -6.16 | -1.27 | 74.71 | 197 | -132 | 征和工业 |
| 198 | 铁矿石 | -1.73 | -7.00 | -1.12 | 74.71 | 198 | -131 | 金岭矿业 |
| 199 | 光学元件 | -0.19 | -7.67 | -3.97 | 74.71 | 199 | 214 | 戈碧迦 |
| 200 | 贸易Ⅲ | -2.24 | -1.58 | -1.11 | 74.70 | 200 | -60 | 凯瑞德 |
| 201 | 贸易Ⅱ | -2.24 | -1.58 | -1.11 | 74.70 | 201 | -60 | 凯瑞德 |
| 202 | 光伏主材 | -1.64 | -18.26 | -9.93 | 74.70 | 202 | 108 | 通威股份 |
| 203 | 其他种植业 | -6.64 | -8.54 | -3.89 | 74.70 | 203 | -21 | 新农开发 |
| 204 | 影视院线 | -3.07 | -5.83 | -2.65 | 74.66 | 204 | -9 | 中广天择 |
| 205 | 门户网站 | 0.78 | 12.32 | -2.17 | 74.65 | 205 | 211 | 人民网 |
| 206 | 其他专用设备 | -1.23 | 1.10 | -0.79 | 74.65 | 206 | 76 | 芯碁微装 |
| 207 | 跨境电商 | -1.60 | -5.80 | -1.93 | 74.65 | 207 | -94 | 吉宏股份 |
| 208 | 其他饰品 | -2.62 | -17.49 | -2.28 | 74.63 | 208 | -97 | ST新华锦 |
| 209 | 信托 | -1.11 | -1.61 | -1.49 | 74.63 | 209 | 89 | 陕国投A |
| 210 | 建筑装饰 | -2.19 | -5.28 | -1.40 | 74.61 | 210 | -110 | 深桑达A |
| 211 | 电池化学品 | 0.17 | -2.81 | -2.21 | 74.60 | 211 | 12 | 新宙邦 |
| 212 | 影视动漫制作 | -3.13 | -5.39 | -2.96 | 74.60 | 212 | 16 | 中广天择 |
| 213 | 种子 | -6.93 | -9.14 | -2.57 | 74.58 | 213 | -42 | 万向德农 |
| 214 | 其他石化 | -2.25 | -3.56 | -2.09 | 74.57 | 214 | -68 | 渤海化学 |
| 215 | 百货 | -6.15 | -9.14 | -2.66 | 74.57 | 215 | -10 | 新世界 |
| 216 | 氟化工 | 0.49 | 1.26 | -3.52 | 74.55 | 216 | 58 | 昊华科技 |
| 217 | 彩电 | -0.20 | -3.92 | -2.27 | 74.52 | 217 | 90 | 兆驰股份 |
| 218 | 包装印刷 | -2.00 | -1.16 | -1.51 | 74.52 | 218 | 45 | 英联股份 |
| 219 | 金融控股 | -1.74 | -4.84 | -1.74 | 74.52 | 219 | -147 | 爱建集团 |
| 220 | 输变电设备 | -1.11 | -2.31 | -3.07 | 74.52 | 220 | 211 | 思源电气 |
| 221 | 轨交设备Ⅲ | -1.96 | -4.47 | -1.60 | 74.51 | 221 | -62 | 九州一轨 |
| 222 | 轨交设备Ⅱ | -1.96 | -4.47 | -1.60 | 74.51 | 222 | -62 | 九州一轨 |
| 223 | 通信网络设备及器件 | -0.78 | -5.46 | -1.45 | 74.49 | 223 | -96 | 意华股份 |
| 224 | 基础化工 | -1.23 | 0.37 | -1.27 | 74.43 | 224 | -74 | 双星新材 |
| 225 | 车身附件及饰件 | -1.40 | 0.48 | -0.52 | 74.42 | 225 | -149 | 天龙股份 |
| 226 | 物流 | -1.70 | -1.11 | -2.02 | 74.42 | 226 | 62 | 中储股份 |
| 227 | 粮油加工 | -3.45 | -4.74 | -3.55 | 74.38 | 227 | 7 | 京粮B |
| 228 | 食品及饲料添加剂 | -2.23 | -3.93 | -2.13 | 74.37 | 228 | -60 | 金禾实业 |
| 229 | 轻工制造 | -1.84 | -0.94 | -1.69 | 74.37 | 229 | 65 | 德尔未来 |
| 230 | 无机盐 | -1.59 | 0.02 | -0.56 | 74.36 | 230 | 42 | 振华股份 |
| 231 | 水务及水治理 | -2.33 | -4.07 | -1.51 | 74.36 | 231 | -101 | 上海洗霸 |
| 232 | 商用载客车 | -1.89 | -2.52 | -1.95 | 74.33 | 232 | 79 | 中通客车 |
| 233 | 医美服务 | -1.52 | 3.74 | -1.40 | 74.31 | 233 | 230 | *ST美谷 |
| 234 | 板材 | -0.78 | 0.29 | -2.16 | 74.29 | 234 | 21 | 华菱钢铁 |
| 235 | 普钢 | -1.09 | -0.31 | -2.09 | 74.29 | 235 | -41 | 华菱钢铁 |
| 236 | 其他家居用品 | -1.33 | 1.63 | -2.01 | 74.28 | 236 | 85 | 华瓷股份 |
| 237 | 其他纺织 | -1.72 | -2.33 | -1.43 | 74.27 | 237 | -41 | 聚杰微纤 |
| 238 | 房地产服务 | -2.23 | -3.66 | -3.23 | 74.25 | 238 | -132 | *ST皇庭 |
| 239 | 特钢Ⅲ | -1.07 | -1.41 | -1.81 | 74.22 | 239 | 37 | 中信特钢 |
| 240 | 特钢Ⅱ | -1.07 | -1.41 | -1.81 | 74.22 | 240 | 37 | 中信特钢 |
| 241 | 软饮料 | -1.78 | -1.47 | -3.67 | 74.22 | 241 | 241 | 养元饮品 |
| 242 | 白银 | -0.76 | -7.29 | -1.97 | 74.21 | 242 | -21 | 湖南白银 |
| 243 | 品牌消费电子 | -0.91 | -0.32 | -1.74 | 74.20 | 243 | 114 | 奥尼电子 |
| 244 | 文化用品 | -2.32 | -5.43 | -1.48 | 74.20 | 244 | 73 | 明月镜片 |
| 245 | 钢铁 | -1.08 | -2.72 | -2.10 | 74.20 | 245 | -59 | 华菱钢铁 |
| 246 | 专用设备 | -1.53 | 0.09 | -1.11 | 74.20 | 246 | -8 | 芯碁微装 |
| 247 | 大宗用纸 | -1.97 | -3.91 | -1.89 | 74.19 | 247 | 131 | 森林包装 |
| 248 | 房产租赁经纪 | -2.71 | -7.58 | -4.01 | 74.17 | 248 | -159 | 世联行 |
| 249 | 文字媒体 | -2.33 | -5.23 | -3.66 | 74.13 | 249 | 113 | 掌阅科技 |
| 250 | 期货 | -0.57 | -2.87 | -2.60 | 74.13 | 250 | 1 | 瑞达期货 |
| 251 | 原料药 | -1.29 | -1.68 | -1.33 | 74.12 | 251 | -154 | 国邦医药 |
